Soy Aníbal Copitan, desarrollador fullstack y amante de Linux. En este artículo te comparto proyectos reales que he creado y publicado, algunos desde entrevistas técnicas y otros por pura pasión tech.
Desde bots en Python, scrapers, sistemas de reservas, juegos web y extensiones de navegador, aquí hay código, links, ideas y mucha garra de developer 💪.
🔥 Todo lo centralizo en mi web principal: 👉 anibalcopitan.com
📦 Repositorio del sitio: enlacee.github.io
🌐 Proyectos en producción (publicados y funcionales)
Proyecto (titulo) | Descripción | Link |
---|---|---|
🧪 Costos de cócteles | Calculadora online para bares y bartenders. | Ver proyecto |
⚔️ Dota 2 Matchmaker | Generador de partidas balanceadas para Dota 2. | Ver proyecto |
🔍 Buscador YouTube (PHP) | Mini buscador de videos integrando la API de YouTube. | Probar |
✅ OkeyPay | Verificador de pagos con YAPE (landing page). | okeypay.anibalcopitan.com |
📅 ReservaTotal | Landing para reservas de campos deportivos. | reservatotal.anibalcopitan.com |
🌲 Linktree personal | Mis enlaces en un solo lugar. | anibalcopitan.com/linktree |
📂 Proyectos hechos en entrevistas técnicas reales
Estos proyectos los desarrollé como parte de procesos de selección técnica en empresas reales. Muestran mi capacidad para resolver retos bajo presión y escribir código funcional de calidad.
Proyecto (titulo) | Lenguaje | Tipo de prueba | Link |
---|---|---|---|
🩺 Clínica SmartDoc | Python Flask | Prueba técnica | GitHub |
🎰 ApuestaTotal | PHP | CRUD + lógica de negocio | GitHub |
💼 Zemoga Portfolio | Python | Web personal para proceso | GitHub |
⚔️ Autolab Pokémon | Python | Test técnico + lógica | GitHub |
👾 Rimac Serverless | Node.js | Arquitectura sin servidor | GitHub |
🎱 Bingo | PHP | Simulación de sistema | GitHub |
🧪 Proyectos personales y open source en GitHub
Proyecto (titulo) | Tecnología | Link |
---|---|---|
Texto a imagen SEO | Node.js + Puppeteer | GitHub |
Juego “MukiTo” | HTML, JS | GitHub |
Scraper WhatsApp | Python + Selenium | GitHub |
Scraping general | Python + BS4 | GitHub |
Listener YAPE v1 / v2 | Android (Kotlin) | v1 / v2 |
Plugin WordPress CRUD | PHP + JS | API / Frontend |
Docker WordPress | WP + Docker | GitHub |
Flask Starter App | Python Flask | GitHub |
Extensión Chrome Unlock | JS | GitHub |
App gimnasio | JavaScript | GitHub |
Detección facial | JS + Face API | GitHub |
IP dinámica + Bitly | Bash + API Bitly | GitHub |
Autollenador de formularios | Python | GitHub |
Noticias WP scraper | PHP | GitHub |
¿Por qué mostrar estos proyectos?
Mostrar tu trabajo como desarrollador vale más que mil líneas
de CV. Esto me ha abierto entrevistas, colaboraciones, y hasta
clientes reales.
Te recomiendo que tú también:
✅ Subas tus proyectos a GitHub
✅ Hagas un portafolio online
✅ Y compartas en redes sociales (¡como este artículo!)
No hay comentarios:
Publicar un comentario